PEPSIE ET GREGORY
AGILITY catégorie ESPOIRS
cliquer pour voir
PHOTOS / Règlement 2007
Vous êtes le visiteur sur cette page. Merci de votre visite !
Si vous souhaitez contacter Grégory vous pouvez le faire par e-mail : aemmer.gregory@wanadoo.fr
|
![]() Les trophées de Pepsie et Grégory |
Sur cette page vous trouverez les résultats des concours d'Agility de mon fils Grégory et de mon autre chien PEPSIE (labrador femelle couleur sable). Pepsie est née en octobre 1999 et n'a vraiment commencé ses concours d'agility qu'à partir de l'année 2005. Après un apprentissage de base avec mon mari Yves, ce dernier a été obligé pour des raisons de santé de céder momentanément la chienne à notre fils. Après une saison de travail et d'apprentissage entre les mains de Grégory, mon mari n'a plus eu le coeur de lui reprendre le chien. C'est ainsi que Grégory et Pepsie ont fait leur début dans les concours d'Agility. Et c'est donc avec fierté que j'expose ci-dessous leurs résultats à tous les deux. Il y a lieu de préciser que Pepsie n'est pas une chienne très facile. Très vive de nature et particulièrement attaché à mon mari, Grégory a besoin de beaucoup de patience pour apprivoiser cette nature rebelle et excitée. Mais au fil des concours nous verrons, j'en suis persuadée, les progrès !
Grégory est né le 09 mars 1993 et concoure dans la catégorie ESPOIR : catégorie dans laquelle se mesure les jeunes agilitistes de moins de 14 ans. Ces derniers effectuent les mêmes parcours que les adultes.
SAISON 2007
| Lieu du concours | Date du concours | Nom du Juge | OPEN ROYAL CANIN | ESPOIR 2 | GRAND PRIX DE FRANCE | JUMPING |
| Championnat de France Jeunes Conducteurs | 26/10/07 | M. DREYER |
14ème à la Coupe de France
16ème au Championnat de France 3ème à l'épreuve Régionale avec l'équipe d'Alsace
|
|||
| Sélectif du Grand Prix de France à Lutterbach | 13/05/07 | M. DESHAIES |
Grégory et Pepsie 1er en classe JUNIOR
Malheureusement, il manque 5 petits points pour participer à la Finale du GPF en Isère. |
|||
| Championnat d'Alsace à Wissembourg | 29/04/07 | Mme VASSEROT | ||||
| COLMAR (expos) | 15/04/07 | M.DREYER et HESSSENAUER | Non Classé | Très Bon | Non Classé | - |
| GIRLENHIRSCH | 08/04/07 | M. BEULENS et VIDALE | Eliminé | Très Bon | Très Bon | - |
| BISCHHEIM | 01/04/07 | M. BINSFELD | Eliminé | Très Bon | Eliminé | Eliminé |
| AC BOXER | 18/03/07 | M. Medauer | Eliminé | Excellent | Eliminé | Non classé |
| WISSEMBOURG | 11/03/07 | M. Hessenauer | Bon | Bon | Eliminé | Excellent |
| SELTZ | 04/03/07 | M. Renaud | Excellent | Eliminé | Eliminé | Excellent |
| BISCHHEIM | 28/01/07 | M. Medauer et M. KIFFER | Très Bon | Eliminé | Très Bon | Eliminé |
SAISON 2006
| Lieu du concours | Date du concours | Nom du Juge | OPEN ROYAL CANIN | ESPOIR 2 | GRAND PRIX DE FRANCE | JUMPING | Classement général des espoirs du jour |
| SELESTAT | 29/10/06 | M. BINSFELD | Très Bon | Très Bon | Bon | Très Bon | |
| REICHSHOFFEN | 22/10/06 | M. HESSENAUER | Excellent | Eliminé | Eliminé | Bon | |
| ERSTEIN | 15/10/06 | M. DREYER et M. | Très Bon | Eliminé | Très Bon | Bon | |
| LUTTERBACH | 01/10/06 | M. HESSENAUER M. RAUWEL | Eliminé | Très Bon | Bon | Excellent | |
| COLMAR (68) | 24/09/06 | M. HESSENAUER et DREYER | BON | Eliminé | Eliminé | Eliminé | |
| ABAG (67) | 27/08/06 | M. MEDAUER | Très Bon | Bon | Eliminé | Eliminé | |
| Mommenheim | 20/08/06 | M. KIFFER | Bon | Eliminé | n'ont participé qu'aux épreuves du matin pour raisons familiales | ||
| ARMBOUTS Cappel (Nord) | 12 et 13 août 2006 | ||||||
| SAVERNE | 25/06/06 | M. Médauer et Kiffer | Non classé | Eliminé | Eliminé | Abandonné | - |
| DRUSENHEIM | 21/05/06 | M. MEDAUER | Eliminé | Non classé | Abandonné | Eliminé | - |
| OBERNAI (Sélectif pour le Grand Prix de France 2006) | 14/05/06 | M. DESHAIES | Grégorie et Pepsie Sélectionné pour le Grand Prix de France en août 2006 près de Dunkerque | ||||
| AC BOXER | 19/03/06 | M. ROUL | Très Bon | Eliminé | Excellent | Eliminé | - |
| WISSEMBOURG | 12/03/06 | M. RAUWEL | Très Bon 1/2 | Eliminé | Bon 1/2 | Très Bon 1/2 | - |
| LUTTERBACH (68) Concours en salle | 19/02/06 | M. MEDAUER | Non classé | Eliminé | Excellent 4/4 | Excellent 1/4 | - |
| HABSHEIM (68) Concours en salle | 15/01/06 | M. DREYER | Excellent 2/3 | Éliminé | Excellent 1/4 | Éliminé | 5/7 |
SAISON 2005
| Lieu du concours | Date du concours | Age de Grégory | Nom du Juge | OPEN ROYAL CANIN | ESPOIR 2 | GRAND PRIX DE FRANCE | JUMPING | Classement général des espoirs du jour |
| SELESTAT | 30/10/05 | 12 ans 1/2 | M. MEDAUER et M. DREYER | Très Bon | Éliminé | Éliminé | Bon | - |
| REICHSHOFFEN | 16/10/05 | 12 ans 1/2 | M. DREYER | - | Très Bon | - | Éliminé | - |
| Lieu du concours | Date du concours | Age de Grégory | Nom du Juge | OPEN ROYAL CANIN | ESPOIR 1 | GRAND PRIX DE FRANCE | JUMPING | Classement |
|
ERSTEIN |
09/10/2005 | 12 ans 1/2 | M. MILLOTTE et M. MEDAUER Steve | Très Bon | Excellent | Excellent | Bon | 3/7 |
| HAGUENAU Concours interne | 24/09/2005 | 12 ans 1/2 | Eric (Club Canin Girlenhirsch) | 2 épreuves : Éliminé et 2ème place au Jumping | 2/3 | |||
| OBERNAI | 04/09/2005 | 12 ans 1/2 | M. MEDAUER et M. SACCOCIO | Bon | Non classé | Non classé | - | |
| ABAG | 28/08/2005 | 12 ans | Mme VASSEROT J. | Bon | Très Bon | Éliminé | Bon | |
| MOMMENHEIM | 21/08/2005 | 12 ans | M. DREYER et M. HESSENAUER | - | Bon | - | Éliminé | |
| HAGUENAU | 28/05/2005 | 12 ans | M. STEIN et Mme KOSANKA | Très Bon | Très Bon | Éliminé | Éliminé | |
| SAVERNE | 01/05/2005 | 12 ans | M. HESSENAUER | Non Classé | Très Bon | Éliminé | Éliminé | |
| SCHR | 24/04/2005 | 12 ans | M. MILLOTTE Claude | Très Bon | Excellent | Éliminé | Éliminé | |
| BISCHHEIM | 27/03/2005 | 12 ans | M. KIFFER Alain | Éliminé | Non Classé | Éliminé | Éliminé | |
| BOXER Club | 20/03/2005 | 12 ans | M. MEDAUER Steve | Très Bon | Très Bon | Très Bon | Éliminé | |